通信工程本科专业(移动通信技术方向)2021版人才培养方案
专业英文名称:Communication Engineering
(门类:工学,专业类:电子信息类,专业代码:080703)
一、专业培养标准
(一)培养目标
本专业面向通信与信息行业和区域经济社会发展需求,培养基础实、能力强、素质高、适应快,具有健全人格和社会责任感,掌握扎实的数学、自然科学和通信工程专业知识,具备良好的学习能力、实践能力、专业能力、沟通能力、创新意识和团队合作精神,能在信息通信工程领域从事通信网络、通信系统、通信设备以及航空通信等方面的工程设计、研发、调试、运行维护及业务管理等工作的应用型工程技术人才,能应对未来挑战,拥护中国共产党的领导,践行社会主义核心价值观,德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。本专业毕业生毕业后经过5年左右的工程实践和职业锻炼,达到的具体目标如下:
目标1:能够综合运用数学、自然科学基础知识、通信工程专业知识与工程技能,提供系统性解决方案,具备发现、研究与解决通信工程领域复杂工程问题的能力;
目标2:能运用现代工具从事通信工程领域的系统设计、产品开发、技术应用、现场管理等工作,并体现科学的思维方法和创新精神;
目标3:能够在工程实践中综合考虑社会、法律、健康、文化、环境与可持续发展等因素的影响,在实践工程中能坚持公共利益优先,具有高尚的职业道德和强烈的社会责任感;
目标4:能够在多学科团队和跨文化环境下完成通信工程领域复杂工程项目,具备团队合作精神、组织管理能力和良好的沟通表达能力;
目标5:能够通过自主学习获取知识、提升能力、跟踪技术前沿和发展趋势,能适应本专业发展和社会经济发展的需要,具有国际视野和终身学习能力。
(二)毕业要求
本专业毕业生应达到如下要求:
1.工程知识:具备通信工程专业所需的相关数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够将这些知识用于解决通信工程领域的复杂工程问题。
1.1能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。
1.2能针对具体工程问题建立数学模型,并对其求解。
1.3能够将相关知识和数学模型方法用于通信工程领域具体工程问题的推演、分析。
1.4能够将相关知识和数学模型方法用于通信工程领域复杂工程问题解决方案的分析、比较与综合。
2.问题分析:能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究,分析通信工程领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1能够使用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和判断通信工程领域复杂工程问题的关键环节。
2.2能够基于科学原理和数学模型方法正确表达通信工程领域复杂工程问题。
2.3能够认识到解决通信工程领域复杂工程问题有多种可选方案,能够借助文献研究方法,分析过程的影响因素,获得有效结论。
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂通信工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1掌握解决通信工程领域复杂工程问题的相关设计开发方法,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2能够针对特定的通信工程领域任务需求,完成单元(部件)的设计。
3.3能够进行通信系统设计,提供完整的解决方案,并在设计中体现创新意识。
3.4系统设计过程中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1能够基于科学理论并采用科学方法调研、分析通信工程领域复杂工程问题的解决方案。
4.2能够根据问题特性,选择研究路线,设计实验方案,构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据。
4.3能够分析与解释实验结果,通过信息综合得到合理有效的结论。
5.使用现代工具:能够选择与使用合理的现代信息技术、资源和工具对通信复杂工程问题进行预测和模拟,并理解所用工具和技术资源的局限性。
5.1了解通信工程专业常用的信息技术工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。
5.2能够选择与使用恰当的信息资源、平台和信息技术工具,用于通信工程领域复杂工程问题解决方案的分析、设计与实现。
5.3能够针对具体对象,选用满足特定需求的信息技术工具和模拟软件进行模拟和预测,并能够分析其局限性。
6.工程与社会:能够基于通信工程专业相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1了解通信工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
6.2能够分析评价通信工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对通信工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
7.1知晓和理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵。
7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考通信工程领域复杂工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8.职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守通信工程职业道德和规范,履行责任。
8.1具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,践行社会主义核心价值观。
8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在通信工程实践中自觉遵守。
8.3理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在通信工程实践中自觉履行责任。
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团体成员以及负责人的角色。
9.1能够在多学科背景下的团队中承担个体角色,能独立完成团队分配的工作。
9.2能够在团队中承担团队成员角色或负责人角色,能与其他学科的成员有效沟通、合作共事,具备团队协作精神和组织管理能力。
10.沟通:能够就通信工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
10.1能就通信工程专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
10.2了解通信工程专业领域的国际发展状况,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性,具备英语应用能力,就通信工程专业问题能在跨文化背景下进行沟通和交流。
11.项目管理:理解并掌握通信工程相关的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
11.1掌握通信工程管理原理与经济决策方法,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
11.2能够在多学科背景下的通信工程实践中,考虑经济和管理因素,并能应用工程管理与经济决策方法。
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应本专业发展的能力。
12.1理解终身学习的重要性,形成自主学习和终身学习的意识。
12.2掌握自主学习的方法,具备自主学习的能力,能够适应行业及社会的发展变化。
二、毕业要求与课程支撑矩阵
毕业要求 | 具体指标点 | 支撑课程 |
1.工程知识:具备通信工程专业所需的相关数学、自然科学、工程基础和专业知识,能够将这些知识用于解决通信工程领域的复杂工程问题。 | 1.1能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于工程问题的表述。 | |
1.2能针对具体工程问题建立数学模型,并对其求解。 | ★电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、★电磁场与电磁波、复变函数与积分变换 | |
1.3能够将相关知识和数学模型方法用于通信工程领域具体工程问题的推演、分析。 | ★信号与系统、★通信原理、数字信号处理、高频电子线路、数据通信与计算机网络 | |
1.4能够将相关知识和数学模型方法用于通信工程领域复杂工程问题解决方案的分析、比较与综合。 | 移动通信、光纤通信、★信息论与编码、微机原理与接口技术 | |
2.问题分析:能够运用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达、并通过文献研究,分析通信复杂工程问题,以获得有效结论。 | 2.1能够使用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别和判断通信工程领域复杂工程问题的关键环节。 | 复变函数与积分变换、电路理论、★模拟电子技术、★数字电子技术 、高频电子线路 |
2.2能够基于科学原理和数学模型方法正确表达通信工程领域复杂工程问题。 | 高等数学、线性代数、概率论与数理统计、★信号与系统、数字信号处理 | |
2.3能够认识到解决通信工程领域复杂工程问题有多种可选方案,能够借助文献研究方法,分析过程的影响因素,获得有效结论。 | ★数据通信与计算机网络、★微机原理与接口技术、信息论与编码 | |
3.设计/开发解决方案:能够设计针对复杂通信工程问题的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 3.1掌握解决通信工程领域复杂工程问题的相关设计开发方法,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。 | 认识实习、★电工电子实习、金工实习、通信原理 |
3.2能够针对特定的通信工程领域任务需求,完成单元(部件)的设计。 | 模拟电子技术实验、信号与系统实验、★MATLAB程序设计与应用/Python程序设计与应用(二选一) | |
3.3能够进行通信系统设计,提供完整的解决方案,并在设计中体现创新意识。 | 高频电子线路课程设计、通信系统仿真、网络工程综合实训、★毕业设计(论文) | |
3.4系统设计过程中能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 程序设计实训、★无线技术综合实训/承载网综合实训(二选一)、毕业实习 | |
4.研究:能够基于科学原理并采用科学方法对通信工程领域复杂工程问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。 | 4.1能够基于科学理论并采用科学方法调研、分析通信工程领域复杂工程问题的解决方案。 | 光纤通信、★移动通信、无线技术综合实训/承载网综合实训(二选一)、通信工程项目管理与创业实践/物联网终端创新设计(二选一) |
4.2能够根据问题特性,选择研究路线,设计实验方案,构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据。 | ★程序设计实训、电路理论、★大学物理实验、模拟电子技术实验 | |
4.3能够分析与解释实验结果,通过信息综合得到合理有效的结论。 | 数字电子技术实验、通信系统仿真、数字信号处理课程设计、网络工程综合实训、★毕业设计(论文) | |
5.使用现代工具:能够选择与使用合理的现代信息技术、资源和工具对通信复杂工程问题进行预测和模拟,并理解所用工具和技术资源的局限性。 | 5.1了解通信工程专业常用的信息技术工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。 | 大学IT、★C语言程序设计、★MATLAB程序设计与应用/Python程序设计与应用(二选一) |
5.2能够选择与使用恰当的信息资源、平台和信息技术工具,用于通信工程领域复杂工程问题解决方案的分析、设计与实现。 | 通信原理、★高频电子线路、★数字信号处理、微机原理与接口技术 | |
5.3能够针对具体对象,选用满足特定需求的信息技术工具和模拟软件进行模拟和预测,并能够分析其局限性。 | 数字电子技术实验、高频电子线路课程设计、★数字信号处理课程设计、★通信系统仿真 | |
6.工程与社会:能够基于通信工程专业相关背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 6.1了解通信工程专业相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。 | ★思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、思想政治理论综合实践、★工程管理 |
6.2能够分析评价通信工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。 | 电磁场与电磁波、数据通信与计算机网络、★通信工程项目管理与创业实践/物联网终端创新设计(二选一) | |
7.环境和可持续发展:能够理解和评价针对通信工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。 | 7.1知晓和理解环境保护和社会可持续发展的理念和内涵。 | 思想道德与法治、中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、★毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策 |
7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考通信工程领域复杂工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 大学生创新创业指导、思想政治理论综合实践、★无线技术综合实训/承载网综合实训(二选一) | |
8.职业规范:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守通信工程职业道德和规范,履行责任。 | 8.1具有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情,践行社会主义核心价值观。 | 中国近现代史纲要、马克思主义基本原理、★毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、思想政治理论综合实践、大学新生研讨课 |
8.2理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在通信工程实践中自觉遵守。 | ★思想道德与法治、通信工程项目管理与创业实践/物联网终端创新设计(二选一)、大学生职业生涯规划、大学生创新创业指导、大学生就业指导 | |
8.3理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在通信工程实践中自觉履行责任。 | 认识实习、金工实习、电工电子实习、★毕业实习 | |
9.个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团体成员以及负责人的角色。 | 9.1能够在多学科背景下的团队中承担个体角色,能独立完成团队分配的工作。 | 大学物理实验、模拟电子技术实验、数字电子技术实验、★信号与系统实验 |
9.2能够在团队中承担团队成员角色或负责人角色,能与其他学科的成员有效沟通、合作共事,具备团队协作精神和组织管理能力。 | 大学体育、★大学英语、大学语文、孙子兵学与传统文化、军事理论、军事技能、劳动教育与实践 | |
10.沟通:能够就通信工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。 | 10.1能就通信工程专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 大学IT、大学语文、数字信号处理课程设计、★高频电子线路课程设计、★网络工程综合实训 |
10.2了解通信工程专业领域的国际发展状况,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性,具备英语应用能力,就通信工程专业问题能在跨文化背景下进行沟通和交流。 | ★大学英语、孙子兵学与传统文化、大学新生研讨课、毕业设计(论文) | |
11.项目管理:理解并掌握通信工程相关的管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。 | 11.1掌握通信工程管理原理与经济决策方法,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。 | 通信工程项目管理与创业实践/物联网终端创新设计(二选一)、移动通信、★工程管理 |
11.2能够在多学科背景下的通信工程实践中,考虑经济和管理因素,并能应用工程管理与经济决策方法。 | ★无线技术综合实训/承载网综合实训(二选一)、毕业实习、毕业设计(论文) | |
12.终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应本专业发展的能力。 | 12.1理解终身学习的重要性,形成自主学习和终身学习的意识。 | ★大学生职业生涯规划、大学生创新创业指导、大学生就业指导、毕业教育 |
12.2掌握自主学习的方法,具备自主学习的能力,能够适应行业及社会的发展变化。 | 毕业实习、★毕业设计(论文) |
三、学制和授予学位
(一)学制
基本学制四年。修业年限可视学生具体情况适当缩短或延长,最短三年,最长不得超过八年。
(二)授予学位
工学学士学位
四、毕业条件及学分要求
(一)毕业条件
思想政治合格,在规定的年限内修满规定的最低学分(含创新创业实训与素质拓展学分),所得学分的结构符合要求,通过毕业设计(论文)答辩,且不违反学籍管理的有关规定。
(二)学分要求
课程类别 | 必修 | 选修 | 总学分要求 | 备注 | |
门数 | 学分 | 最低学分 | |||
通识教育课程 | 28 | 39.5 | 9 | 48.5 | |
学科教育课程 | 13 | 35.5 | 7 | 42.5 | |
专业教育课程 | 7 | 22.5 | 17.5 | 40 | |
创新创业教育课程 | 3 | 3 | 2 | 5 | |
集中实践教学环节 | 13 | 29 | 5 | 34 | |
合计 | 64 | 128.5 | 41.5 | 170 |
根据《滨州学院创新创业实训与素质拓展课程学分认定办法》和学院有关规定,学生在修满以上学分外,还需要利用第二课堂获得创新创业实训与素质拓展学分,其中创新创业实训环节至少获得4学分,素质拓展环节至少获得2学分。
五、获得学士学位条件
获得毕业资格,并达到学校规定的授予学士学位标准(详见学校学士学位授予条例)。
六、主干学科和主要课程
(一)主干学科:
信息与通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术。
(二)核心课程:
电路理论、模拟电子技术、数字电子技术、电磁场与电磁波、信号与系统、通信原理、数字信号处理、数据通信与计算机网络、高频电子线路等。
(三)主要实践教学环节:
高频电子线路课程设计、数字信号处理课程设计、通信系统仿真、认识实习、金工实习、电工电子实习、网络工程综合实训、无线技术综合实训(承载网综合实训)、毕业实习、毕业设计(论文)等。
七、课程设置
(一)课程类别与结构比例表
通信工程本科专业(移动通信技术方向)课程类别与结构比例表
课程类别 | 学 时 | 学 分 | ||||||
课内 教学 | 实验 教学 | 其他 教学 | 课内 教学 | 实践 教学 | 合计 学分 | 占总学分 比例(%) | ||
通识教育 平台课程 | 必修 | 448 | 144 | 164 | 31 | 8.5 | 39.5 | 23.2% |
选修 | 144 | 9 | 9 | 5.3% | ||||
学科基础教育平台课程 | 必修 | 528 | 88 | 33 | 2.5 | 35.5 | 20.9% | |
选修 | 104 | 16 | 6.5 | 0.5 | 7 | 4.1% | ||
专业教育 平台课程 | 必修 | 304 | 80 | 16 | 20 | 2.5 | 22.5 | 13.2% |
限选 | 152 | 80 | 9.5 | 2.5 | 12 | 7.1% | ||
任选 | 56 | 64 | 3.5 | 2 | 5.5 | 3.2% | ||
创新创业教育平台课程 | 必修 | 24 | 24 | 3 | 3 | 1.8% | ||
选修 | 64 | 2 | 2 | 1.2% | ||||
集中实践教学环节 | 必修 | / | / | / | / | 29 | 29 | 17.1% |
选修 | / | / | / | / | 5 | 5 | 2.9% | |
总计 | 1760 | 536 | 204 | 115.5 | 54.5 | 170 | 100.0 | |
学分比例(%) | / | / | / | 67.9 | 32.1 | / | 100 |
其中:
类别 | 学分数 | 比例 |
数学与自然科学类课程(学分≥15%) | 25.5 | 15.0% |
工程基础类课程、专业基础类课程与专业类课程(学分≥30%) | 55.5 | 32.6% |
工程实践与毕业设计(论文)学分(≥20%) | 37.5 | 22.1% |
人文社会科学类通识教育课程学分(≥15%) | 51.5 | 30.3% |
(二)各类课程设置情况
1.通识必修课程(必修,39.5学分,占总学分23.2%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上) 学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
9911026L | 思想道德与法治A Ideological Morality and Rule of Law | 2 | 32 | 32 | 1 | C | 马院 | 6.1,7.1 8.2 | ||
9911002L | 中国近现代史纲要 Compendium of Modern Chinese History | 2 | 32 | 32 | 2 | C | 马院 | 6.1,7.1 8.1 | ||
9911003L | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 2 | 32 | 32 | 3 | S | 马院 | 6.1,7.1 8.1 | ||
9911004L | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论A Mao Zedong Thought and Introduction to the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 4 | 64 | 64 | 4 | S | 马院 | 6.1,7.1 8.1 | ||
9911005S | 思想政治理论综合实践A1 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | 16 | 1 | C | 马院 | 6.1,7.2 8.1 | ||
9911006S | 思想政治理论综合实践A2 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | 16 | 2 | C | 马院 | 6.1,7.2 8.1 | ||
9911007S | 思想政治理论综合实践A3 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | 16 | 3 | C | 马院 | 6.1,7.2 8.1 | ||
9911008S | 思想政治理论综合实践A4 Comprehensive Practice to Ideological and Political Theory | 1 | 16 | 16 | 4 | C | 马院 | 6.1,7.2 8.1 | ||
9911017L | 形势与政策A1 Situation and Policies | 2 | 8 | 8 | 1 | C | 马院 | 6.1,7.1 | ||
9911018L | 形势与政策A2 Situation and Policies | 8 | 8 | 2 | C | 马院 | 6.1,7.1 | |||
9911019S | 形势与政策A3 Situation and Policies | 8 | 8 | 3 | C | 马院 | 6.1,7.1 | |||
9911020S | 形势与政策A4 Situation and Policies | 8 | 8 | 4 | C | 马院 | 6.1,7.1 | |||
9911021S | 形势与政策A5 Situation and Policies | 8 | 8 | 5 | C | 马院 | 6.1,7.1 | |||
9911022S | 形势与政策A6 Situation and Policies | 8 | 8 | 6 | C | 马院 | 6.1,7.1 | |||
9911023S | 形势与政策A7 Situation and Policies | 8 | 8 | 7 | 马院 | 6.1,7.1 | ||||
9911024S | 形势与政策A8 Situation and Policies | 8 | 8 | 8 | C | 马院 | 6.1,7.1 | |||
7711101H | 大学英语A1 College English | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | S | 英教部 | 9.2,10.2 | |
7711102H | 大学英语A2 College English | 4 | 64 | 48 | 16 | 2 | S | 英教部 | 9.2,10.2 | |
7711103L | 大学英语A3 College English | 2 | 32 | 32 | 3 | S | 英教部 | 9.2,10.2 | ||
7711104L | 大学英语A4 College English | 2 | 32 | 32 | 4 | S | 英教部 | 9.2,10.2 | ||
2411001L | 大学语文 College Chinese | 2 | 32 | 32 | 2 | C | 人文 学院 | 9.2,10.1 | ||
2411002L | 孙子兵学与传统文化 Military Science of Sun Tzu and Traditional Culture | 2 | 32 | 32 | 4 | C | 人文 学院 | 9.2,10.2 | ||
1511101S | 大学体育A1 Physical Education | 1 | 36 | 32 | 4 | 1 | C | 体育 学院 | 9.2 | |
1511102S | 大学体育A2 Physical Education | 1 | 36 | 32 | 4 | 2 | C | 体育 学院 | 9.2 | |
1511103S | 大学体育A3 Physical Education | 1 | 36 | 32 | 4 | 3 | C | 体育 学院 | 9.2 | |
1511104S | 大学体育A4 Physical Education | 1 | 36 | 32 | 4 | 4 | C | 体育 学院 | 9.2 | |
9311005L | 军事理论 Military Theory | 2 | 36 | 32 | 4 | 1 | C | 学工处 | 9.2 | |
1111001H | 大学IT College IT | 1.5 | 32 | 16 | 16 | 1 | C | 信工 学院 | 5.1,10.1 | |
小计 | 39.5 | 756 | 448 | 144 | 164 | / | / | / | / |
2.通识选修课程(选修,至少选修9学分,占总学分5.3%)
通识选修课程分7个模块,即:①人文情怀模块、②科学素养模块、③社会责任模块、④创新创业模块、⑤沟通表达模块、⑥审美素养模块、⑦航空航天模块。其中,人文情怀模块中的大学生心理健康教育课程(32学时,2学分)必须选修;社会责任模块中的安全教育课程(16学时,1学分)必须选修,“四史”(中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史)课程中至少选修1门课程(1学分);至少在航空航天模块中选修2学分、在审美素养模块中选修2学分,总共至少选修9学分。
3.学科基础必修课程(必修,共计35.5学分,占总学分20.9%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上)学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
0713001L | 高等数学A1 Advanced Mathematics A | 6 | 96 | 96 | 1 | S | 理学院 | 1.1,2.2 | ||
0713002L | 高等数学A2 Advanced Mathematics A | 6 | 96 | 96 | 2 | S | 理学院 | 1.1,2.2 | ||
0713008L | 线性代数A Linear Algebra A | 3 | 48 | 48 | 2 | S | 理学院 | 1.1,2.2 | ||
0713010L | 概率论与数理统计A Probability Theory and Mathematical Statistics A | 3 | 48 | 48 | 3 | S | 理学院 | 1.1,2.2 | ||
0713029L | 大学物理B College Physics B | 4 | 64 | 64 | 2 | S | 理学院 | 1.1 | ||
0713002S | 大学物理实验B College Physics Experiment B | 0.5 | 24 | 24 | 2 | C | 理学院 | 4.2,9.1 | ||
1113024H | ●C语言程序设计 C Language Program Designing | 3 | 64 | 32 | 32 | 1 | S | 信工 学院 | 1.1,5.1 | |
1113025L | 大学新生研讨课 College Freshman Seminar | 2 | 32 | 32 | 1 | C | 信工 学院 | 8.1,10.2 | ||
0613001L | 工程管理 Engineering Management | 1 | 16 | 16 | 3 | C | 经管 学院 | 6.1,11.1 | ||
1113079L | 模拟电子技术 Analog Electronic Technology | 3 | 48 | 48 | 3 | C | 信工 学院 | 1.2,2.1 | ||
0813035S | 模拟电子技术实验 Analog Electronic Technology Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 3 | C | 航空 学院 | 3.2,4.2 9.1 | ||
1113080L | 数字电子技术 Digital Electronic Technology | 3 | 48 | 48 | 4 | C | 信工 学院 | 1.2,2.1 | ||
0813036S | 数字电子技术实验 Digital Electronic Technology Experiment | 0.5 | 16 | 16 | 4 | C | 航空 学院 | 4.3,5.3 9.1 | ||
小计 | 35.5 | 616 | 528 | 88 | / | / | / | / |
4.学科基础选修课程(选修,共计7学分,占总学分4.1%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上)学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕业要求指标点 |
1113084H | 电路理论A Circuit Theory A | 4 | 72 | 56 | 16 | 2 | S | 信工 学院 | 1.2,2.1 4.2 | |
1113085H | 电路理论B Circuit Theory B | 3 | 56 | 40 | 16 | 2 | S | 信工 学院 | 1.2,2.1 4.2 | |
1113047L | 复变函数与积分变换A Complex Function and Integral Transformation A | 3 | 48 | 48 | 3 | S | 信工 学院 | 1.2,2.1 | ||
1113048L | 复变函数与积分变换B Complex Function and Integral Transformation B | 4 | 64 | 64 | 3 | S | 信工 学院 | 1.2,2.1 | ||
至少选修 | 7 | 120 | 104 | 16 | / | / | / | / |
5.专业必修课程(必修,共计22.5学分,占总学分13.2%)
课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上)学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕 业要求 指标点 |
1114029L | 电磁场与电磁波 Electromagnetic Fields & Electromagnetic Waves | 3 | 48 | 48 | 3 | S | 信工 学院 | 1.2,6.2 | ||
1114030L | 信号与系统 Signals and Systems | 4 | 64 | 64 | 4 | S | 信工 学院 | 1.3,2.2 | ||
1114031S | 信号与系统实验 Experiment of Signals and Systems | 0.5 | 16 | 16 | 4 | C | 信工 学院 | 3.2,9.1 | ||
1114071H | 通信原理 Principle of Communication | 4.5 | 80 | 64 | 16 | 5 | S | 信工 学院 | 1.3,3.1 5.2 | |
1114070H | 数字信号处理 Digital Signal Processing | 3.5 | 64 | 32 | 16 | 16 | 5 | S | 信工 学院 | 1.3,2.2 5.2 |
1114069H | 高频电子线路 High Frequency Electronic Circuits | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | S | 信工 学院 | 1.3,2.1 5.2 | |
1114068H | 数据通信与计算机网络 Data Communications and Computer Networks | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | S | 信工 学院 | 1.3,2.3 6.2 | |
小计 | 22.5 | 400 | 304 | 80 | 16 | / | / | / | / |
专业选修课程(选修,专业限选12学分,专业任选最低任选5.5学分,共计17.5学分,占总学分10.3%)
课程 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 总 学时 | 理论 教学 学时 | 实验 实训 学时 | 其他 (线上)学时 | 开设 学期 | 考核 方式 | 课程 归属 | 支撑毕 业要求 指标点 | |
专业限选课程 | 1115195H | MATLAB程序设计与应用 MATLAB Programming and Application | 二选一 | 1.5 | 40 | 8 | 32 | 3 | C | 信工 学院 | 3.2,5.1 | |
1115196H | Python程序设计与应用 Python Programming and Application | 1.5 | 40 | 8 | 32 | 3 | C | 信工 学院 | 3.2,5.1 | |||
1115187H | 微机原理与接口技术 Microcomputer Principles and Interface Technology | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | C | 信工 学院 | 1.4,2.3 5.2 | |||
1115066L | ▲信息论与编码 Information Theory and Coding | 3 | 48 | 48 | 6 | C | 信工 学院 | 1.4,2.3 | ||||
1115197H | 光纤通信 Optical Fiber Communication | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | C | 信工 学院 | 1.4,4.1 | |||
1115202H | 移动通信 Mobile Communication | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | S | 信工 学院 | 1.4,4.1 11.1 | |||
限选 | 12 | 232 | 152 | 80 | ||||||||
专业任选课程 | 1115054L | 通信网理论 Communication Networks Theory | 2 | 32 | 32 | 4 | C | 信工 学院 | 1.3,2.2 | |||
1115167H | 卫星通信 Satellite Communication | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | C | 信工 学院 | 1.4,4.2 | |||
1115165H | 导航原理与系统 Navigation Principles and Systems | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | C | 信工 学院 | 1.4,4.2 | |||
1115128H | 传感器原理与应用 Principle and Application of Sensors | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | C | 信工 学院 | 2.2,3.1 | |||
1115198H | 物联网通信技术 Communication technology of IOT | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | C | 信工 学院 | 1.3,2.3,3.1 | |||
1115199H | 射频识别技术与应用 RFID Technology and Applications | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | C | 信工 学院 | 3.1,4.1 | |||
1115200H | ●机器学习算法与应用 Introduction to Machine Learning | 2 | 48 | 16 | 32 | 5 | C | 信工 学院 | 1.4,4.2 | |||
1115201H | 数字图像处理与机器视觉 Digital Image Processing and Machine Vision | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | C | 信工 学院 | 1.4,4.2 | |||
1115064H | 数据库系统原理 Principles of Database System | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | C | 信工 学院 | 1.4,2.2 5.2 | |||
1115144H | 数据结构 Data Structures | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | C | 信工 学院 | 1.3,2.2 5.2 | |||
